专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1239-1241期 | 小 | 1240期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1235期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1232期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1221期 6连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1210期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1184期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1182期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 大 | 1180期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1179期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 大 | 1177期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1169期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1163期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
绑定手机送18元的棋牌电玩上海双色球705万…
彩票资讯信息时报讯 (记者 陈学钢)昨日,上海市福彩中心发出紧急通知,寻找705万大奖得主。截至6月25日,上海中出的第13050期双色球[专题 开奖 图表 购买]1注705.......
www.51开奖网 双色球隔793天后头奖再空开 …
开奖公告福利彩票双色球第2013075期开奖,当期开出的奖号为:双色球预测推荐红球 04 06 09 25 30 33;蓝球14。断二区号码造就头奖空缺,这不仅是2013年首次现身,......
我在大发棋牌输了好几万双色球154期:头奖…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017154期开奖。当期双色球红球号码为05、09、13、15、18、26,蓝球号码为05。头奖11注728万 花落10地 当期双色球头奖11注......
五分快3全天288期全天计划网双色球012期:…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018012期开奖。当期双色球红球号码为11、12、13、19、26、28,蓝球号码为12。头奖8注719万 花落7地 当期双色球头奖8注,单......
红黑大战走势图怎么看双色球025期:头奖1…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2018025期开奖。当期双色球红球号码为04、13、16、19、21、25,蓝球号码为14。头奖1注1000万 花落广西 当期双色球头奖1注,......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!